BMW X3 xDrive 30d M Sport


Eksterijer (13)




Interijer (9)



Sve slike (22)
36.499 €
gotovinakreditleasing
Godina proizvodnje01/2019
Prijeđeni kilometri166.000 km
Snaga motora195 kW (265 KS)
MotorDiesel
Vrsta mjenjačaAutomatski
PogonxDrive
Osnovne informacije
| Marka | BMW | Model | X3 |
| Godina proizvodnje | 01/2019 | Kilometraža | 166.000 km |
| Motor | Diesel | Snaga | 195 kW (265 KS) |
| Mjenjač | Automatski | Karoserija | SUV |
| Broj vrata | 5 | Broj sjedala | 5 |
| Boja | Plava s efektom | Stanje | Rabljen |
| Šasija | WBATX75010N026195 | Pogon | xDrive |
| Servisna knjiga | Da | Garažiran | Da |
| Lokacija | Grad Zagreb, Zagreb |
| Marka | BMW |
| Model | X3 |
| Godina proizvodnje | 01/2019 |
| Kilometraža | 166.000 km |
| Motor | Diesel |
| Snaga | 195 kW (265 KS) |
| Mjenjač | Automatski |
| Karoserija | SUV |
| Broj vrata | 5 |
| Broj sjedala | 5 |
| Boja | Plava s efektom |
| Stanje | Rabljen |
| Šasija | WBATX75010N026195 |
| Pogon | xDrive |
| Servisna knjiga | Da |
| Garažiran | Da |
| Lokacija | Grad Zagreb, Zagreb |
Provjerite povijest vozila
Ostvarite dodatnih 20 % popusta na carVertical izvještaj. Popust je već uključen u poveznicu.
Provjera stvarne kilometraže
Evidencija oštećenja i šteta
Provjera krađe i pravni status

Oprema vozila
Sigurnost
ABSESPSamozatezajuci sigurnosni pojasevi
Zaštita putnika
ISOFIXZračni jastuk: Prednji i bočni zračni jastuci
Svjetla i vidljivost
Svjetla za maglu
Zaštita od krađe
Blokada motora
Sjedala
Naslon za ruku
Opis oglasa
-
Lokacija
Napomena: Lokacija je približna i može se razlikovati od stvarne lokacije.